![]()
05年12月29日 木曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 170,000 | -5,000 | -2.86% | 7,043 | 2 | 179,000 | \-18,000 | \-10,000 | -2.86% | \340,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 170,000 | -5,000 | -2.86% | 7,043 | 2 | 185,000 | \-30,000 | \-10,000 | -2.86% | \340,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 170,000 | -5,000 | -2.86% | 7,043 | 6 | 189,500 | \-117,000 | \-30,000 | -2.86% | \1,020,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 170,000 | -5,000 | -2.86% | 7,043 | 1 | 128,000 | \42,000 | \-5,000 | -2.86% | \170,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-123,000 | \-55,000 | -2.78% | \1,924,564 | |||||||||
早いもので大納会をむかえました。
大納会で下げる銘柄なんてあるはずが・・・・ありましたよ。
もう、ナンなんでしょ。
仕方ないけど。
こっちはプライベートで大変なんだから、株くらい上げてくれよ!
アドテックス<6739>が大変なことに・・・。
僕が目をつける銘柄はもう・・・。
来年はいい年になって欲しい・・・。
今年の総括はまたの機会にしよう。
05年12月25日 日曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | --- | 0.00% | 5,487 | 2 | 179,000 | \-16,000 | \0 | 0.00% | \342,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | --- | 0.00% | 5,487 | 2 | 185,000 | \-28,000 | \0 | 0.00% | \342,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | --- | 0.00% | 5,487 | 6 | 189,500 | \-111,000 | \0 | 0.00% | \1,026,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | --- | 0.00% | 5,487 | 1 | 128,000 | \43,000 | \0 | 0.00% | \171,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-112,000 | \0 | 0.00% | \1,935,564 | |||||||||
そんなわけで(どんなわけ?)家を空けることも増えていますが。
奥さんが里帰りしてからしばらくたっていますが。
タスコシステム<2709>から色々と奥さん宛の書類が来ています。
なんか動きが激しくなっていますね。
その割には動きが低調なのですが。
IRIは人気が続きませんね。
堺の商人には戦国武将ほどの注目は集まりませんが一番儲かるのは堺の商人なのでは?
イーシステム<4322>がなにやらキナ臭い。
臭いのは昔からだが、なんか怪しい。
様子見がいいのかな?
街はクリスマスムード一色。
そしてもうすぐお正月。
僕のお祝いモードはいつ来るのでしょうか?
あと11万円。
でも遠い11万円・・・。
05年12月21日 水曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | -5,000 | -2.84% | 8,583 | 2 | 179,000 | \-16,000 | \-10,000 | -2.84% | \342,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | -5,000 | -2.84% | 8,583 | 2 | 185,000 | \-28,000 | \-10,000 | -2.84% | \342,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | -5,000 | -2.84% | 8,583 | 6 | 189,500 | \-111,000 | \-30,000 | -2.84% | \1,026,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 171,000 | -5,000 | -2.84% | 8,583 | 1 | 128,000 | \43,000 | \-5,000 | -2.84% | \171,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-112,000 | \-55,000 | -2.76% | \1,935,564 | |||||||||
やっぱり下げましたか。
SBのIRI株式売却の影響でしょうかね。
そのSBは爆上げしてるし。
まぁ、BBTの上方修正が出てるみたいだし。
明日は少しは戻すかな?
05年12月20日 火曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 176,000 | +7,000 | +4.14% | 16,553 | 2 | 179,000 | \-6,000 | \14,000 | +4.14% | \352,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 176,000 | +7,000 | +4.14% | 16,553 | 2 | 185,000 | \-18,000 | \14,000 | +4.14% | \352,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 176,000 | +7,000 | +4.14% | 16,553 | 6 | 189,500 | \-81,000 | \42,000 | +4.14% | \1,056,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 176,000 | +7,000 | +4.14% | 16,553 | 1 | 128,000 | \48,000 | \7,000 | +4.14% | \176,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-57,000 | \77,000 | +4.02% | \1,990,564 | |||||||||
もうすぐです。
いよいよマイナスが消えるのか?
できれば年内に消えて欲しい。
どうかな。
さて、今日の上昇の原因はSBとヤフーのTVバンク絡みだと思います。
この手に関してはGyaOでも実力を実証済みですからね。
ソフトバンク、ヤフーが買われる、「TVバンク」スタート好感、出来高も膨らむ
ソフトバンク <9984> が連日の高値。ヤフー <4689> も続伸した。
両社はこの日、共同出資で動画コンテンツ配信サービス「TVバンク」を開始。
動画本数は無料放送/広告収入型で1.6万本、有料の電子レンタルビデオ1.5万本、
特許取得の検索方式による他社コンテンツ7万本の計10万本で、ブロードバンド放送では最大規模。
孫正義社長は加入者数1000万人をようやく達成したBS(放送衛星)デジタル放送を引き合いに出し、
「視聴者数4000万人の巨大メディアを目指す」と自信を示した。
この日はコンテンツ供給や広告事業で協力する関連企業も高い。
もっとも、ファンダメンタルズだけでは語れないのが同社株。信用買い残は1800万株に積み上がり、
信用倍率は2.25倍に悪化。
しかし前日19日の出来高は2310万株と買い残をはるかに上回り、この日の出来高も2000万株超。
信用需給だけでも語れない人気ぶりとなっている。
個別物色が強まるとの見方が多かった年末相場だが、この日は銀行、鉄鋼、不動産など低位大型株が再び活況。
「どちらの相場でも行ける唯一の銘柄」(ディーラー)と市場関係者の期待感は強い。
[ 株式新聞ダイジェスト ]
と、まぁ安心していたのですが先ほどY板でSBがIRIの株式を全株売却したことを知りました。
ちなみに最新の四季報では。
| 【株主】 11,656名<05.6> | 1株 |
| 藤原洋 | 31,871(16.5) |
| ヤフー | 18,824 (9.8) |
| キヤノン | 9,900 (5.1) |
| 大和田廣樹 | 4,939 (2.5) |
| ソフトバンク | 4,620 (2.4) |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 3,733 (1.9) |
| バークレイズ・キャピタル・セキュリティズSBLPB | 2,919 (1.5) |
| 河端繁 | 2,812 (1.4) |
| 新井佐恵子 | 2,704 (1.4) |
| 野村信託銀行 | 2,606 (1.3) |
となっています。
第5位株主しかも業務上結びつきの強かったSBが全株売却・・・。
これはどういうことなんでしょう?
せっかくいい感じで上昇してきたのに。
タスコもイマイチだな。
株主優待相場がはじまってもおかしくないのに。
05年12月15日 木曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 166,000 | --- | 0.00% | 3,938 | 2 | 179,000 | \-26,000 | \0 | 0.00% | \332,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 166,000 | --- | 0.00% | 3,938 | 2 | 185,000 | \-38,000 | \0 | 0.00% | \332,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 166,000 | --- | 0.00% | 3,938 | 6 | 189,500 | \-141,000 | \0 | 0.00% | \996,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 166,000 | --- | 0.00% | 3,938 | 1 | 128,000 | \38,000 | \0 | 0.00% | \166,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-167,000 | \0 | 0.00% | \1,880,564 | |||||||||
もう12月も中盤。
昨日はクライアントの忘年会でした。
そんな季節ですね。
さて、株価はまぁ堅調といったところでしょうか。
今日も一つネタが出ました。
第6回新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ
当社は、第9期定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく
ストックオプションを目的とする第6回新株予約権の発行について、平成17年12月15日開催の取締役会において、
下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 新株予約権の発行日 平成17年12月15日
2. 新株予約権の発行数 765個
3. 新株予約権の発行価額 無償とする
4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式765株
(新株予約権1個につき1株)
5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 新株予約権1個あたり166,000円
(1株につき166,000円)
6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
126,990,000円
7. 新株予約権の行使期間 平成18年4月1日から
平成24年11月30日まで
8. 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の当該新株式発行価額のうち
資本組入額
83,000円(1株あたりの発行価額に0.5を乗じた金額)
9. 新株予約権の割当対象者 当社 取締役 10名
当社 従業員 16名
当社 監査役 4名
(合 計 30名)
【 ご参考 】
(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成17年8月26日
(2)定時株主総会の決議日 平成17年9月22日
ストックオプションですか。
ということは会社側は166,000円は死守するとの所信表明を出したようなものです。
頑張って欲しいものです。
ジェイコムが強いですね。
あの騒動で一気に知名度が高まりました。
結果的には良かったのかも?
その他日本通信やYOZANが絶好調。
イーシステムも謎のS高。
分からないですね、株は。
05年12月12日 月曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 172,000 | +18,000 | +11.69% | 27,825 | 2 | 179,000 | \-14,000 | \36,000 | +11.69% | \344,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 172,000 | +18,000 | +11.69% | 27,825 | 2 | 185,000 | \-26,000 | \36,000 | +11.69% | \344,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 172,000 | +18,000 | +11.69% | 27,825 | 6 | 189,500 | \-105,000 | \108,000 | +11.69% | \1,032,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 172,000 | +18,000 | +11.69% | 27,825 | 1 | 128,000 | \44,000 | \18,000 | +11.69% | \172,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-101,000 | \198,000 | +11.32% | \1,946,564 | |||||||||
いやー、上げましたねぇ。
素直にうれしい!
あと一息です。
てっきりこの上げは平成電電かと思っていたのですが、どうやらユビテックの上方修正みたい。
でもこれだけの出来高を伴う上げがあるとは・・・。
うーん、これは明日も期待していいのかな?
ところでライブドアが700円を窺う勢い。
なんだろう、ダイナシティの買収効果?
でもライブドアのマンションにはね・・・。
IT関係で頑張ればいいのに。
まぁ、いいか明日に期待!
05年12月11日 日曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 3,503 | 2 | 179,000 | \-50,000 | \8,000 | +2.67% | \308,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 3,503 | 2 | 185,000 | \-62,000 | \8,000 | +2.67% | \308,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 3,503 | 6 | 189,500 | \-213,000 | \24,000 | +2.67% | \924,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 3,503 | 1 | 128,000 | \26,000 | \4,000 | +2.67% | \154,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-299,000 | \44,000 | +2.58% | \1,748,564 | |||||||||
平成電電のスポンサーが決まったようで。
なんでドリテクなんだよ!
SBだったら・・・。
うーん、村上氏も噛んでいるみたいだし。
どうなることやら。
さて、ボーナスが支給されました。
あっという間に大台を超えました。
でも、今回のボーナスで投資資金を増やすことは出来そうも無し・・・。
出産・引越しが控えているからなぁ。
せめて20万円くらいでも回せたら・・・。
奥さんが許さないだろう。
そろそろ他の銘柄も・・・。
もう少しIRIが戻してくれないと・・・。
来年になるかな?
05年12月08日 木曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -4,000 | -2.60% | 4,326 | 2 | 179,000 | \-58,000 | \-8,000 | -2.60% | \300,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -4,000 | -2.60% | 4,326 | 2 | 185,000 | \-70,000 | \-8,000 | -2.60% | \300,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -4,000 | -2.60% | 4,326 | 6 | 189,500 | \-237,000 | \-24,000 | -2.60% | \900,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -4,000 | -2.60% | 4,326 | 1 | 128,000 | \22,000 | \-4,000 | -2.60% | \150,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-343,000 | \-44,000 | -2.52% | \1,704,564 | |||||||||
何か今朝このHPをチェックすると日記が表示されない。
ちょっとテンパっていたのですが仕事に行かないといけないので。
帰ってみても駄目。
でもRrrさんの書き込みで別に問題ないとのこと。
奥さんのMacで確認すると問題なく見えた。
・・・はい、ブラウザの設定が何故か変わっていただけでした。
人間色々ミスはあります。
でもこんなミスは・・・。
ジェイコム岡本社長「誤発注は大変遺憾」
ジェイコム <2462> が8日、東証マザーズ市場に新規上場した。
公開価格61万円に対して初値67万2000円となり、その後ストップ安の後、ストップ高となった。
誤発注による大量の売りが出たと推測されている。以下はジェイコムの岡本泰彦代表取締役社長の会見要旨。
――本日の新規上場の売買に際して、誤った売り注文が大量に出たと見られている。主幹事証券や東証からどのような話を聞いているのか。
岡本 朝方から買い気配が切り上がっていく中で、突然値段が付いた。
主幹事証券や東証からは「一部の証券会社から入力間違いによって大量の売り物が出た」との話を聞いている。
直接、売り注文数を聞いたわけではないが、報道等で60万株の売りが出たと聞いた。
これは当社の発行株式数の約40倍に達する。
過去の誤発注問題(電通の新規上場時)でも、発行株式数を上回った誤発注の売りは例がないと言われた。
困惑している。事実関係がわかれば、東証や主幹事証券から内容について報告が来ると聞いている。
――トラブルに巻き込まれた形となったが、心情を教えて欲しい。
岡本 公開価格で購入した投資家の方のためにも、当社の実力を適正に評価した形で株価がついて欲しいと思っていた。
私ども事業会社としては、通常のルールに則って上場をした。
誤発注が事実ならば大変遺憾と思うし、この要因によって本日の株価全般が下げたならそれもまた遺憾だ。
――誤発注の規模に照らすと、受け渡しが不能になる可能性が大きいようだ
岡本 私どもが動いて何とかできるような問題ではない。主幹事証券や東証と相談して対応したい。
――大株主である社長に株を貸してくれとの要請があったらどうするのか。
岡本 現在、貸してくれとの要請はない。仮の話なので、考えていない。
現在のところ、当社に実害はなく、法的手段などは考えていない。(S.K)
[ラジオNIKKEI2005年12月08日]
・・・発行済み株式数の40倍って。
でもこの証券会社の担当者の気持ちを思うと。
単純に入力ミスとかだと思いますが。
もう会社にはいられないでしょうね。
日本の金融市場を冷やしてしまったのですから。
可哀想。
タスコが大変なことになりそうです。
買って置けばよかった。
05年12月07日 水曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 6,676 | 2 | 179,000 | \-50,000 | \8,000 | +2.67% | \308,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 6,676 | 2 | 185,000 | \-62,000 | \8,000 | +2.67% | \308,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 6,676 | 6 | 189,500 | \-213,000 | \24,000 | +2.67% | \924,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 154,000 | +4,000 | +2.67% | 6,676 | 1 | 128,000 | \26,000 | \4,000 | +2.67% | \154,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-299,000 | \44,000 | +2.58% | \1,748,564 | |||||||||
いやはや何とも。
IRIはこの水準で停滞しているみたいですね。
SBとかが上げていたのに。
こりゃしばらく急騰とかは無さそうですね。
ま、いいか。
ライブドアが600円超えてる・・・。
何でだろう?
ライブドアが経団連に入るとか。
何でもアリだな。
僕としてはタスコがもしかしたらもしかするかも。
なんて思ったりしています。
・・・ないか。
いま一人暮らし中なので暇なのですが。
Gyaoが良い!
好きな時間に好きなものを見ることが出来る。
CMも長くもないし。
すごく便利。
これはもっと発展するだろう。
05年12月04日 日曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 155,000 | -1,000 | -0.64% | 3,212 | 2 | 179,000 | \-48,000 | \-2,000 | -0.64% | \310,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 155,000 | -1,000 | -0.64% | 3,212 | 2 | 185,000 | \-60,000 | \-2,000 | -0.64% | \310,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 155,000 | -1,000 | -0.64% | 3,212 | 6 | 189,500 | \-207,000 | \-6,000 | -0.64% | \930,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 155,000 | -1,000 | -0.64% | 3,212 | 1 | 128,000 | \27,000 | \-1,000 | -0.64% | \155,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-288,000 | \-11,000 | -0.62% | \1,759,564 | |||||||||
今日本テレビのバンキシャを見ていたら主婦のデイトレードをやっていました。
VTRのあとに女性コメンテーターが「これは投資ではなく投機ですね。」といっていた。
まさにその通りだと思う。
どんな会社か知らずチャートと出来高だけでやるなんて。
とはいっても人それぞれなので。
負けている僕は何もいえません。
勝っていれば強気の発言もできるのに・・・。
勝ち組になりたい・・・。
05年12月01日 木曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 156,000 | -3,000 | -1.89% | 2,867 | 2 | 179,000 | \-46,000 | \-6,000 | -1.89% | \312,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 156,000 | -3,000 | -1.89% | 2,867 | 2 | 185,000 | \-58,000 | \-6,000 | -1.89% | \312,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 156,000 | -3,000 | -1.89% | 2,867 | 6 | 189,500 | \-201,000 | \-18,000 | -1.89% | \936,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 156,000 | -3,000 | -1.89% | 2,867 | 1 | 128,000 | \28,000 | \-3,000 | -1.89% | \156,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 52,350 | 52,350 | \0 | \52,350 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-277,000 | \-33,000 | -1.83% | \1,770,564 | |||||||||
とうとう師走相場が始まりました。
IRIが制度信用銘柄に本日からなりましたので、一体どうなるのかワクワクしていましたが・・・。
結果はこの通り。
まぁ一部がこれだけ活況だと新興の不人気銘柄には目は向かないだろうな。
仕方ないか。
そういえばアドテックス<6739>が2万円割れしていたみたいです。
あぁぁあぁ、こんなになってしまったんだね。
骨の髄までライブドアに吸われてしまったんだね。
ライブドアの保有株は無くなったみたいだけど。
これでどう動くのか?
寂しい限り。
メディネット<2370>も3万円割れ。
うーん、僕の手掛けた銘柄は堕ちていくのが常なのか・・・。
さて明日は泊まりで出張だ。
やれやれ。
11月の日記はココ
![]()
Copyright (C) 2003 kabu-kabu.net. All Rights Reserved.