![]()
06年04月26日 水曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 142,000 | --- | 0.00% | 3,034 | 2 | 179,000 | \-74,000 | \0 | 0.00% | \284,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 142,000 | --- | 0.00% | 3,034 | 2 | 185,000 | \-86,000 | \0 | 0.00% | \284,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 142,000 | --- | 0.00% | 3,034 | 6 | 189,500 | \-285,000 | \0 | 0.00% | \852,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 142,000 | --- | 0.00% | 3,034 | 1 | 128,000 | \14,000 | \0 | 0.00% | \142,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 6,725 | 6,725 | \0 | \6,725 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-431,000 | \0 | 0.00% | \1,570,939 | |||||||||
かなり久しぶりの日記になります。
アドを処分しましたが、大分資金も減りました。
IRIも相変わらずだし。
なんでインデックスに付き合わないといけないんだろう。
はぁ、いつになったら浮かび上がれるんだろう?
BBSの広告何とかならないものかな。
まったく・・・。
06年04月13日 木曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 151,000 | -3,000 | -1.95% | 5,323 | 2 | 179,000 | \-56,000 | \-6,000 | -1.95% | \302,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 151,000 | -3,000 | -1.95% | 5,323 | 2 | 185,000 | \-68,000 | \-6,000 | -1.95% | \302,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 151,000 | -3,000 | -1.95% | 5,323 | 6 | 189,500 | \-231,000 | \-18,000 | -1.95% | \906,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 151,000 | -3,000 | -1.95% | 5,323 | 1 | 128,000 | \23,000 | \-3,000 | -1.95% | \151,000 | ||
| 6739 | (株)アドテックス | 3,130 | -50 | -1.57% | 26,283 | 10 | 4,510 | \-13,800 | \-500 | -1.57% | \31,300 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 6,725 | 6,725 | \0 | \6,725 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-345,800 | \-33,500 | -1.93% | \1,701,239 | |||||||||
アド終わってしまったようですね。
アドテックスが民事再生手続き開始の申立て
アドテックス <6739> は13日、東京地裁に民事再生手続き開始の申立てを行なったと発表した。会社側によると負債総額は149億5183万円。(H.W)
ですって。
明日はもう寄らないだろうな。
今日はライブドアの最終売買日。
記念に5株買いました。
株券とどくのかな?
非常に思い入れ強い銘柄でした。
時代の仇花だったのでしょう。
色々な勉強をさせてもらいました。
ありがとう、ライブドア。
06年04月09日 日曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -1,000 | -0.66% | 2,334 | 2 | 179,000 | \-58,000 | \-2,000 | -0.66% | \300,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -1,000 | -0.66% | 2,334 | 2 | 185,000 | \-70,000 | \-2,000 | -0.66% | \300,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -1,000 | -0.66% | 2,334 | 6 | 189,500 | \-237,000 | \-6,000 | -0.66% | \900,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 150,000 | -1,000 | -0.66% | 2,334 | 1 | 128,000 | \22,000 | \-1,000 | -0.66% | \150,000 | ||
| 6739 | (株)アドテックス | 3,400 | +120 | +3.66% | 21,965 | 10 | 4,510 | \-11,100 | \1,200 | +3.66% | \34,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 6,725 | 6,725 | \0 | \6,725 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-354,100 | \-9,800 | -0.58% | \1,692,939 | |||||||||
相変わらずの状況なんですが。
なかなか思うとおりに株価は動きません。
当たり前か・・・。
当社は、当社の連結子会社である株式会社IRIユビテック(ニッポン・ニューマーケット「ヘラクレス」、コード番号:6662、以下IRIユビテック)の株式について、IRIユビテックの株式分布状況を改善するために、現在当社が保有しているIRIユビテック株式の一部売却を次のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 売却による当社の所有株式数および持株比率の異動
|
|||||||||||||||||
*IRIユビテックの発行済株式総数は、平成18年3月31日現在34,723.8株であり、これに対する保有割合でございます。
2. 売却先
証券会社を通じて機関投資家へ売却
3. 売却日
平成18年4月7日
4. 平成18年6月期の当社の業績に与える影響
今回の子会社株式の一部売却が、2006年6月期の業績に与える影響は、連結・単体ともに軽微であり、
平成18年4月3日に発表した業績見通しに変更はございません。
以 上
さて、この材料は株価にどのような影響を与えるのでしょうか?
このところの子会社の株式売却によってIRIはどこに向かっていくのでしょうか?
売却資金でBBTを少しでも買い戻してくれればいいのに。
まぁ、今週もあまり動きがないような気がしますね。
せめて、17万円台にもどったら考えていることがあるんだけど。
06年04月03日 月曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 153,000 | +5,000 | +3.38% | 7,093 | 2 | 179,000 | \-52,000 | \10,000 | +3.38% | \306,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 153,000 | +5,000 | +3.38% | 7,093 | 2 | 185,000 | \-64,000 | \10,000 | +3.38% | \306,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 153,000 | +5,000 | +3.38% | 7,093 | 6 | 189,500 | \-219,000 | \30,000 | +3.38% | \918,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 153,000 | +5,000 | +3.38% | 7,093 | 1 | 128,000 | \25,000 | \5,000 | +3.38% | \153,000 | ||
| 6739 | (株)アドテックス | 3,560 | -280 | -7.29% | 76,708 | 10 | 4,510 | \-9,500 | \-2,800 | -7.29% | \35,600 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 6,725 | 6,725 | \0 | \6,725 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-319,500 | \52,200 | +3.12% | \1,727,539 | |||||||||
なんかいよいよIRIが面白くなりそうです。
SBIが絡んできましたね。
待ってた甲斐があればいいけど。
http://www.iri.co.jp/jp/ir/news2006/060403_01.html
http://www.iri.co.jp/jp/ir/column/64.html
さてさて、明日が楽しみ。
久しぶりだな、明日が楽しみなんて。
06年04月02日 日曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 148,000 | +2,000 | +1.37% | 5,060 | 2 | 179,000 | \-62,000 | \4,000 | +1.37% | \296,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 148,000 | +2,000 | +1.37% | 5,060 | 2 | 185,000 | \-74,000 | \4,000 | +1.37% | \296,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 148,000 | +2,000 | +1.37% | 5,060 | 6 | 189,500 | \-249,000 | \12,000 | +1.37% | \888,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 148,000 | +2,000 | +1.37% | 5,060 | 1 | 128,000 | \20,000 | \2,000 | +1.37% | \148,000 | ||
| 6739 | (株)アドテックス | 3,840 | +500 | +14.97% | 80,106 | 10 | 4,510 | \-6,700 | \5,000 | +14.97% | \38,400 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | \1,314 | ||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 6,725 | 6,725 | \0 | \6,725 | ||||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR | 900 | 900 | \0 | \900 | ||||||||
|
\-371,700 | \27,000 | +1.64% | \1,675,339 | |||||||||
あっという間に4月になってしまいました。
相変わらずのこの状況です。
アドが祭り状態になっていて楽しいのは楽しいのですが。
5万円でここまで楽しめたらもう十分かも。
明日はさすがにS安か。
ちょっとIRIに思うこと。
今日の日経でヤフーの井上社長のインタビューを読む限りIRIの可能性が・・・。
ひょっとするとひょっとするかもですね。
IRIとSBグループの関係を考えると。
SBはVF買収のためにIRI株を手放したと僕は考えているので。
SB・ヤフーの今後の展開を妄想するとIRIの重要性が高まってくるような気がします。
BBTやユビテック、IRI−CTも活躍も期待されます。
SBグループの携帯事業での今後を考えるとIRIグループの重要性は!
まぁ、妄想ですが。
携帯のGPSにIXIが関わって。
ワンセグ絡みで例の・・・。
ワクワクしますね。
・・・期待しないで待ってます。
4月は良い月になるのでしょうか?
3月の日記はココ
![]()
Copyright (C) 2003 kabu-kabu.net. All Rights Reserved.