2003ǯ7·î¤ÎÆüµ
Posted at 03/07/01 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
£··î£³£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:56 | 99,600 | -1,400 | -1.39% | 984 | 4 | 92,750 | \27,400 | +7.39% | \398,400 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 14:56 | 510 | -2 | -0.39% | 800 | 300 | 510 | \0 | --- | \153,000 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 825 | +5 | +0.61% | 62,500 | 100 | 647 | \17,800 | +27.51% | \82,500 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:10 | 17,950 | -2,550 | -12.44% | 4,697 | 1 | 44,000 | \-26,050 | -59.20% | \17,950 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\19,150 | +3.03% | \669,150 | |||||||||||
º£Æü¤Ï¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍ褿¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊŸ³«¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â²¿¤«º£¤Ï³ä¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¡º£»×¤¦¤È£±£²Ëü¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÍø¿©¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æº£¤¯¤é¤¤¤ËÇ㤤¤»¤ì¤ÐÎɤ«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤Ã¤¿¤ó£¸Ëü±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ÐÇ㤤Áý¤·¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÃæ´Öȯɽ¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃæ´Ö¤¬¾åÊý½¤Àµ¤Ç¤µ¤é¤ËÅì¾Ú£²Éô¾º³Ê¤Ç°ìµ¤¤Ë³ô²Á¾å¾º¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤È¤É¤á¤Î¼«¼Ò³ôÇ㤤¡ª
¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤Þ¤¡¾Ç¤é¤ºÍî¤ÁÃ夤¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬£Í£Ò¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¡£¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦¡£
¤È¤¦¤È¤¦£²Ëü±ß¤ò³ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡£
¤µ¤¡¤¤¤è¤¤¤è£¸·î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊŸ³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Íø±×¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
£··î£³£°Æü¡Ê¿å¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:59 | 101,000 | -1,000 | -0.98% | 1,043 | 4 | 92,750 | \33,000 | +8.89% | \404,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 10:15 | 512 | +9 | +1.79% | 200 | 300 | 510 | \600 | +0.39% | \153,600 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 820 | -20 | -2.38% | 78,400 | 100 | 647 | \17,300 | +26.74% | \82,000 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:09 | 20,500 | -2,600 | -11.26% | 2,699 | 1 | 44,000 | \-23,500 | -53.41% | \20,500 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\27,400 | +4.33% | \677,400 | |||||||||||
¤È¤³¤í¤ÇÎɤ¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¹¥³¤Î½ÐÍè¹â¡¢¼è¤êΩ¤Æ¤Æº£¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿ºàÎÁ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÇä¤ëÊý¤âÇ㤦Êý¤â°ÛÍͤË¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Îɤ¤°ÕÌ£¤Ç¤È¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤Ë¤²¤ËÃíÌܤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥ï¥¿¥ß¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ÎÄ´À°¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
£Í£Ò¤ÏºòÆü¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤Î²¼¤²¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦ËÜÅö¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤ÇÌÀÆü¤Ë´üÂÔ¡ª¡ª¡ª
£··î£²£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:58 | 102,000 | -5,000 | -4.67% | 608 | 4 | 92,750 | \37,000 | +9.97% | \408,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 10:25 | 503 | -37 | -6.85% | 700 | 300 | 510 | \-2,100 | -1.37% | \150,900 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 840 | +25 | +3.07% | 119,200 | 100 | 647 | \19,300 | +29.83% | \84,000 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:09 | 23,100 | +3,000 | +14.93% | 6,453 | 1 | 44,000 | \-20,900 | -47.50% | \23,100 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\33,300 | +5.26% | \683,300 | |||||||||||
²¿¤«ÌäÂ꤬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤Ç¤â½ÐÍè¹â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ£°ì¤Î¹¥ºàÎÁ¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éľ¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¿¥ß¤ÎÄ´»Ò¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
£Í£Ò¤â¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡¢¥æ¡¼¥¯¥¹¤Î²¼¤²¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦¡£
³ô¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡£¤Ç¤â¤â¤¦¾¯¤·¡¦¡¦¡¦¡©
£··î£²£¸Æü¡Ê·î¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:59 | 107,000 | --- | 0.00% | 143 | 4 | 92,750 | \57,000 | +15.36% | \428,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 12:46 | 540 | +10 | +1.89% | 400 | 300 | 510 | \9,000 | +5.88% | \162,000 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 815 | +22 | +2.77% | 82,800 | 100 | 647 | \16,800 | +25.97% | \81,500 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:10 | 20,100 | -1,900 | -8.64% | 790 | 1 | 44,000 | \-23,900 | -54.32% | \20,100 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\58,900 | +9.31% | \708,900 | |||||||||||
¥¿¥¹¥³¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥ï¥¿¥ß¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©½µ´©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ»ö¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
¤È¤³¤í¤Ç¥æ¡¼¥¯¥¹¤ÏÃæ´Ö·è»»¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¦¡¦¡¦¡¦¤À¤á¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥¹¥³¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÂѤ¨¤ë¤È¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¤Ç;͵¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¡ª
¤½¤í¤½¤íËÜÅö¤Ëư¤«¤Ê¤¤¤È¡ª
¤Í¤§¡¦¡¦¡¦¡£
£··î£²£µÆü¡Ê¶â¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:58 | 107,000 | -3,000 | -2.73% | 170 | 4 | 92,750 | \57,000 | +15.36% | \428,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 14:33 | 530 | +30 | +6.00% | 800 | 300 | 510 | \6,000 | +3.92% | \159,000 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 793 | +18 | +2.32% | 69,700 | 100 | 647 | \14,600 | +22.57% | \79,300 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:08 | 22,000 | -2,500 | -10.20% | 1,302 | 1 | 44,000 | \-22,000 | -50.00% | \22,000 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\55,600 | +8.79% | \705,600 | |||||||||||
£¶·îÁ°È¾¤Î¹¥À®ÀӤϤɤ³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿§¡¹ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¡£
£··î£²£´Æü¡ÊÌÚ¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:56 | 110,000 | -3,000 | -2.65% | 445 | 4 | 92,750 | \69,000 | +18.60% | \440,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 12:31 | 500 | -10 | -1.96% | 2,000 | 300 | 510 | \-3,000 | -1.96% | \150,000 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 775 | -9 | -1.15% | 53,300 | 100 | 647 | \12,800 | +19.78% | \77,500 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:10 | 24,500 | +3,000 | +13.95% | 730 | 1 | 44,000 | \-19,500 | -44.32% | \24,500 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\59,300 | +9.37% | \709,300 | |||||||||||
¤Þ¤º¡¢¥¿¥¹¥³¤«¤é¡£
½ÐÍè¹â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎɤ¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü°ì»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Yahoo!¤Î·Ç¼¨ÈĤǿ§¡¹Çä¤ê¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ´Öȯɽ¤Ï²¼Êý½¤Àµ¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤òÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡£
²¿¤Îº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤Ö¤ó¥¿¥¹¥³¤Î·Ç¼¨ÈĤ¬¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÈϤó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¿´¤Î¼ä¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¡¦¤â¤·¤¯¤Ï°ìÈ̤Ρʥꥢ¥ë¤Î¡ËÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤
¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¦µò¤ê½ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍ«¤µÀ²¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ìÅÙ¸«¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¼ï¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¦¡¦¡¦¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤«¤¬·Ç¼¨ÈĤꬵò¤Î¤Ê¤¤±½¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ÈËͤϻפäƤ¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍͻҤò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯³ä°Â¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥æ¡¼¥¯¥¹¤òÇä¤Ã¤ÆÇ㤤Áý¤·¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï㤷¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦¾¯¤·²¼¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ä줬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡ª¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤ÏǼÆÀ¹Ô¤«¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡£ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤¼¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀÆü¤ÏµÕ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¦¡¦¡¦¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¤Ã¤Æ¤È¤¦¤È¤¦Íø±×Ψ¤¬10¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤Ê¤ë¡¦¡¦¡¦ÌÀÆü¤Ë´üÂÔ¡ª
£··î£²3Æü¡Ê¿å¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:58 | 113,000 | -3,000 | -2.59% | 272 | 4 | 92,750 | \81,000 | +21.83% | \452,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 14:26 | 510 | --- | 0.00% | 300 | 300 | 510 | \0 | --- | \153,000 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 784 | +10 | +1.29% | 50,600 | 100 | 647 | \13,700 | +21.17% | \78,400 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:09 | 21,500 | +300 | +1.42% | 163 | 1 | 44,000 | \-22,500 | -51.14% | \21,500 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\72,200 | +11.41% | \722,200 | |||||||||||
¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÍî¤ÁÃ夤¤Æ¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ´Öȯɽ¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤«¹¥ºàÎÁ¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æ¡¼¥¯¥¹¤âÇãÃͤޤÇÌᤷ¤Æ¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤¤â¤Ê¤¤¤·¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¦¡¦¡¦¡£
£··î£²£²Æü¡Ê²Ð¡Ë
| ¥³¡¼¥É | »Ô¾ì | ̾¾Î | ¼è°úÃÍ | Á°ÆüÈæ | ½ÐÍè¹â | ÊÝÍ¿ô | ¹ØÆþ²Á³Ê | »±× | »þ²Á | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | JASDAQ | (³ô)¥¿¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à | 14:57 | 116,000 | --- | 0.00% | 133 | 4 | 92,750 | \93,000 | +25.07% | \464,000 | ||
| 4334 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥æ¡¼¥¯¥¹ | 9:00 | 510 | --- | 0.00% | 200 | 300 | 510 | \0 | --- | \153,000 | ||
| 7522 | Åì¾Ú1Éô | ¥ï¥¿¥ß¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(³ô) | 15:00 | 774 | +11 | +1.44% | 50,000 | 100 | 647 | \12,700 | +19.63% | \77,400 | ||
| 2748 | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ | (³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹ | 15:02 | 21,200 | -1,800 | -7.83% | 504 | 1 | 44,000 | \-22,800 | -51.82% | \21,200 | ||
| $$GENKIN | $$GENKIN |
|
17,300 | --- | --- | --- | \17,300 | |||||||
|
\82,900 | +13.10% | \732,900 | |||||||||||
¥¿¥¹¥³¤â¥æ¡¼¥¯¥¹¤â²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÍè¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£
¥æ¡¼¥¯¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐWWE¤ÎÆüËܶ½¹Ô¤Î±Æ¶Á¤¬Á´¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¦¡¦¡¦¡£
MR¤â¤½¤í¤½¤í¡¦¡¦¡¦¡£
£··î£±£¸Æü¡Ê¶â¡Ë
