<株でノートパソコンを買おう>おすすめ証券情報! <株でノートパソコンを買おう>おすすめ投資情報!
6月30日(水)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 920 | +100 | +12.20% | 5,129,021 | 198 | 218 | \138,996 | +322.02% | \19,800 | +12.20% | \182,160 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 920 | +100 | +12.20% | 5,129,021 | 2 | 561 | \718 | +63.99% | \200 | +12.20% | \1,840 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 128,000 | --- | 0.00% | 1,524 | 2 | --- | --- | --- | \0 | 0.00% | \256,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 4,735 | 4,735 | \0 | --- | \4,735 | |||||||||
|
\139,714 | +277.57% | \20,000 | +4.69% | \446,049 | ||||||||||
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 820 | +100 | +13.89% | 94,478 | 198 | 218 | \119,196 | +276.15% | \19,800 | +13.89% | \162,360 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 820 | +100 | +13.89% | 94,478 | 2 | 561 | \518 | +46.17% | \200 | +13.89% | \1,640 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 258,422 | 258,422 | \0 | --- | \258,422 | |||||||||
|
\119,714 | +39.38% | \20,000 | +4.95% | \423,736 | ||||||||||
6月28日(月)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 720 | +100 | +16.13% | 21,036 | 198 | 218 | \99,396 | +230.28% | \19,800 | +16.13% | \142,560 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 720 | +100 | +16.13% | 21,036 | 2 | 561 | \318 | +28.34% | \200 | +16.13% | \1,440 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 130,000 | +5,000 | +4.00% | 3,430 | 1 | 157,000 | \-27,000 | -17.20% | \5,000 | +4.00% | \130,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 131,157 | 131,157 | \0 | --- | \131,157 | |||||||||
|
\72,714 | +21.79% | \25,000 | +6.55% | \406,471 | ||||||||||
今日は一日凹んでいました。
え?何でって。
はい、仕事でミスしてしまいました。
かなり打たれ弱いんで・・・。
何年やっているんだ・・・この仕事を。
全然学習していない。
損額は20万円なんですが、たかが20万円かとお思いになる人もいるかと思いますが。
利益から20万円マイナスと言うことは単純に新規の仕事を取るとして利益率20%として100万円の売り上げを上げないといけないわけです。
たとえば飛び込みの営業で100万円の売り上げを得ると言うことはかなり厳しいと思います。
飛び込みの営業何かしたことがない「もやしっこ」の僕としてはこう考えるとかなり大きな損失なんです。
現実20万円の損は他の仕事の利益なんかとのやりくりで何とかなるのですが、でも・・・。
株をやってからことさらに企業というものは利益を追求して株主に恩恵を・・・って思うことに。
でもミスをしたのは確かですので。
しっかりやらないと。
明日から気を引き締めましょう。
というわけで、何だかんだで株の動きなんか知るよしもなく。
メディネットが何か上がっているし。
何で上げているんだー!
分かりません。
本格的な上がりならOKなのですが。
ちょっと前にもこの位の上げを見せて「おぉ!これは」と思わせてくれまして、そのあとじり下げでここまできた経緯があります。
だからそれほど期待していません、
ライブドアは当然のストップ高。
分かり切っていることなんですが面白くないですね。
いつよるんでしょうか?
前が100分割ですからその10分の1の期間ですかね。
親株は売っても良いけど・・・。
新規で買いの方々へ
いつ梯子を外されるかわからないのでくれぐれもご注意を・・・。
ちょっとブルーなので今日はこれくらいに。
明日に期待!
6月25日(金)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 620 | -4,580 | -88.08% | 27,729 | 198 | 218 | \79,596 | +184.40% | \-906,840 | -88.08% | \122,760 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 620 | -4,580 | -88.08% | 27,729 | 2 | 561 | \118 | +10.52% | \-9,160 | -88.08% | \1,240 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 125,000 | -2,000 | -1.57% | 1,367 | 1 | 157,000 | \-32,000 | -20.38% | \-2,000 | -1.57% | \125,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 131,157 | 131,157 | \0 | --- | \131,157 | |||||||||
|
\47,714 | +14.30% | \-918,000 | -70.64% | \381,471 | ||||||||||
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,200 | -140 | -2.62% | 1,592,888 | 198 | 2,180 | \597,960 | +138.53% | \-27,720 | -2.62% | \1,029,600 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,200 | -140 | -2.62% | 1,592,888 | 2 | 5,610 | \-820 | -7.31% | \-280 | -2.62% | \10,400 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 14:59 | 127,000 | --- | 0.00% | 1,331 | 1 | 157,000 | \-30,000 | -19.11% | \0 | 0.00% | \127,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 131,157 | 131,157 | \0 | --- | \131,157 | |||||||||
|
\567,140 | +77.44% | \-28,000 | -2.11% | \1,299,471 | ||||||||||
いよいよ権利日を迎えました。
やっぱり下げましたね
上げるとは思っていませんでした。
色々な思惑はあったみたいですけど結果はこうなのでいいですよね。
明日からも思惑通りには行かないんじゃないですか?
アドテックスの売り時は間違っていたかもしれません。
でも明日の相場がどうなるか分かりませんし。
今日のような板だと売り切れない自分もいるわけで・・・。
でもホルダ-の方々おめでとうございました。
注目銘柄といいますかなんといいますか。
すぐにでも手を出す銘柄としてドリームテクノロジー・データベースなんかをあげておきます。
ただもうすこし様子見が必要です。
Fオールの時もそうでした。
押し目というより新興市場の調子をみてから動くことだと思いました。
権利日の後にはあ何が起こるのか?
しっかりと見ておかないと。
明日に期待。
6月23日(水)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,340 | -120 | -2.20% | 896,355 | 198 | 2,180 | \625,680 | +144.95% | \-23,760 | -2.20% | \1,057,320 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,340 | -120 | -2.20% | 896,355 | 2 | 5,610 | \-540 | -4.81% | \-240 | -2.20% | \10,680 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 14:58 | 127,000 | --- | 0.00% | 1,292 | 1 | 157,000 | \-30,000 | -19.11% | \0 | 0.00% | \127,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 131,157 | 131,157 | \0 | --- | \131,157 | |||||||||
|
\595,140 | +81.27% | \-24,000 | -1.78% | \1,327,471 | ||||||||||
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:08 | 105,000 | -3,000 | -2.78% | 317 | 1 | 143,000 | \-38,000 | -26.57% | \-3,000 | -2.78% | \105,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,460 | -510 | -8.54% | 1,427,551 | 198 | 2,180 | \649,440 | +150.46% | \-100,980 | -8.54% | \1,081,080 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,460 | -510 | -8.54% | 1,427,551 | 2 | 5,610 | \-300 | -2.67% | \-1,020 | -8.54% | \10,920 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 127,000 | -2,000 | -1.55% | 1,548 | 1 | 157,000 | \-30,000 | -19.11% | \-2,000 | -1.55% | \127,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\581,140 | +76.02% | \-107,000 | -7.37% | \1,345,558 | ||||||||||
大下げです・・・。
まぁ仕方ないです。
でもここに来てライブドア-510円は精神的にきついものがありますが、気にせずに頑張りましょう。
今は信用買いの権利を取りたくない人たちが投げているのでしょうか。
しょうがないですね、やっぱり2ヶ月間資金拘束はつらいですもんね。
僕のような小額投資家だとなおさらです。
でも僕はもちろん権利取ります。
・・・実は今日コソコソ動いていましたが、結局約定しませんでした。
指値で少しでも儲けようとするからですね。
ライブドアがそろそろ拘束されるのでその間はスタンスを変えてやってみようかな、と思っています。
注目銘柄を(監視銘柄でなく)ばっちり決めようと思います。
ただ考えていると「早く約定しないと買う前に吹っ飛んで行くかも」
売りに出す前には「売った後に吹っ飛んで行くかも」とか思うとなかなかうまく出来ません。
ま、デイトレとは行かないまでも短期中心でやってみたいと考えてます。
短期でいける25万円以下で買える銘柄があったら掲示板かメールで教えてください。
今日の相場は新興は全体的に駄目でした。
注目のインボイスや ファイナンスオールがかなりの下げ。
ライブドア、GMOなどの分割銘柄も駄目。
僕には縁の無い値嵩株は好調だったみたいですね。
一瞬インボイスは狙いめかなぁ、とフラフラ〜となびきそうになってしまいましたが
あの価格でもまだまだ怖いですね、いまさら手を出すのは。
ネットプライスのIPOとか凄く参加したいのですが80万円くらいからでしたっけ。
無理です・・・親(サイバー)株の値段を軽く抜いちゃうんでしょうね。
では銘柄探し・・・と。
明日に期待。
6月21日(月)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:09 | 108,000 | -3,000 | -2.70% | 236 | 1 | 143,000 | \-35,000 | -24.48% | \-3,000 | -2.70% | \108,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,970 | -70 | -1.16% | 1,022,990 | 198 | 2,180 | \750,420 | +173.85% | \-13,860 | -1.16% | \1,182,060 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,970 | -70 | -1.16% | 1,022,990 | 2 | 5,610 | \720 | +6.42% | \-140 | -1.16% | \11,940 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 14:59 | 129,000 | --- | 0.00% | 2,174 | 1 | 157,000 | \-28,000 | -17.83% | \0 | 0.00% | \129,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\688,140 | +90.02% | \-17,000 | -1.16% | \1,452,558 | ||||||||||
おめでとう琢磨!
日本人14年ぶりの表彰台!感動しました。
ってF1の話です。
4時まで起きていた甲斐があったというものです。
おかげで今日は眠さとの戦いでした。
で、日経平均が素晴らしい上げを見せてくれる心休まる一日なのですが、僕のPFは・・・。
この前も書いたとおり地合のせいにはもうしません。
これが今現在の価値なのです。
SRAがTurbo
linux売却で手に入れたライブドア株を売却していたことが分かりました。
これでココ最近のライブドアの低迷に一応の答えが出せたのでしょうか?
この件で上値懸念が払拭されれば幸いです。
信用買い残はあとどのくらいなんでしょうか。
分割前にもう少し出来高が増えないとつらいですね。
まぁこの価格帯で分割しても不思議は無いのですが。
アドテックスが貸借銘柄になるようです。
果たしてこれがアドテックスにとって好材料jか悪材料かさっぱりわかりません・・・。
どなたか教えてください。
メディネットはまだしばらく我慢しないといけない、かも。
トンネルはまだまだ長いでしょう。
ロイターで今日の新興はストップ高が多いって・・・。
僕の監視している銘柄は総じて下げていました。
ちなみに監視銘柄の中でも最近取り上げることの多いインボイス・ファイナンスオールは大下げ。
ここのところ勢いが良すぎたので反動もものすごいか?
どこで下げ止まるのか。初押しは買い?
などなど思惑が入り混じっていそうです。
GMOも下がっていましたね。
やはりGMOとライブドアの動きは似ています。
ファイナンスオールを持っていたころSBIと似ている、と睨んでいましたがGMOとライブドアも。
なんか思惑というか同じ筋が仕込んでいるのか、または単にこの手の銘柄が好きな個人投資家が同じ動きを
とっているのでしょうか?
まだまだ分からないことばかりですが、頑張って勉強しないと・・・。
とりあえず明日に期待しましょう。
6月18日(金)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:09 | 111,000 | -2,000 | -1.77% | 577 | 1 | 143,000 | \-32,000 | -22.38% | \-2,000 | -1.77% | \111,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,040 | -120 | -1.95% | 795,554 | 198 | 2,180 | \764,280 | +177.06% | \-23,760 | -1.95% | \1,195,920 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,040 | -120 | -1.95% | 795,554 | 2 | 5,610 | \860 | +7.66% | \-240 | -1.95% | \12,080 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 14:59 | 129,000 | +1,000 | +0.78% | 1,870 | 1 | 157,000 | \-28,000 | -17.83% | \1,000 | +0.78% | \129,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\705,140 | +92.25% | \-25,000 | -1.67% | \1,469,558 | ||||||||||
日経平均-225円・・・。
上がったり下がったり毎日大変ですね。
一喜一憂の繰り返し。
デイトレの人たちは売り買いを変えつつ儲けているのでしょうか?
今日は大変でしたね。
インボイスの方々。
昼過ぎに板の確認をするとチェック銘柄のうち上げているものは僅か。
その中でもインボイスとファイナンスオールの活躍は素晴らしいものがありました。
しかもインボイスは9時30分くらいに一度ストップ高になっているようで。
さすがだなぁ、と思っていました。
で、先ほど見ると‐7,000円!
色々なドラマがあったのでしょうね。
ファイナンスオールは強すぎです。
あのころ10万円でウロウロしていたのに・・・。
あそこらへんのストップ高が無ければ今でもホールドしていたかも・・・。
・・・いや、それはないな。
5月のあの暴落劇で切っているな。
でも、うらやましい。
と、最近他銘柄のことを多く書いているんですが、なぜならホールド銘柄がつまらないからなんです。
別にそれほど荒い動きをして欲しいわけでもないんですが・・・。
次回の銘柄バトルのネタでも探すか・・・。
来週はどうなるのでしょうか?
ちょっと心配・・・結構楽しみ。
6月17日(木)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:02 | 113,000 | -1,000 | -0.88% | 605 | 1 | 143,000 | \-30,000 | -20.98% | \-1,000 | -0.88% | \113,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,160 | +10 | +0.16% | 1,024,820 | 198 | 2,180 | \788,040 | +182.57% | \1,980 | +0.16% | \1,219,680 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,160 | +10 | +0.16% | 1,024,820 | 2 | 5,610 | \1,100 | +9.80% | \20 | +0.16% | \12,320 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 128,000 | -1,000 | -0.78% | 2,238 | 1 | 157,000 | \-29,000 | -18.47% | \-1,000 | -0.78% | \128,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\730,140 | +95.52% | \0 | 0.00% | \1,494,558 | ||||||||||
うまい具合に?±0・・・。
日経平均も−33円。
まぁこんなところかな。
しかし驚きはインボイス。
強いですね。本当に。
いつまで続くんでしょうね。
ライブドアもあんな風にならないかなぁ。
違いはなんなんでしょ?
そしてファイナンスオール、ストップ高。
素直に拍手を送りたい気持ちです。
しかも昨日家に帰ってみるとファイナンスオールから中間決算報告書が届いていました。
しらないうちに権利とっていたみたいです。
ちなみに配当無しです。
あぁ・・・。
それと昨日日記を書いた時点ではチェックしていなかったのですが
2709あのタスコがストップ高していたんですね。
これにはびっくり。優待権利取りのシーズンですからありえない話ではないんですが。
・・・大丈夫かよ。
ま、今日は下げているみたいで。
優待額より株価が下がる懸念の方が強いと思いますので。
三光マーケなんかは今日ストップ高したみたいですが、あんな記事が日経新聞に掲載されたら
当然か?
僕がタスコホルダーだったころ三光が新規上場して最初のころはライバルみたいな感じだったけど
今株価を比較すると・・・驚くほどの差が開いてしまいました。
5月の暴落シーズンからしばらく推奨銘柄ページであつかっている銘柄の高値更新なんかないだろうな、
とチェックを怠っていて、サイバーの調子が良いので今日チェックしたらなんとベリサインが80%オーバー。
ちゃんとしたところは戻すんですね。
すばらしい。
明日は頑張って欲しい!
6月15(水)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:10 | 114,000 | +11,000 | +10.68% | 1,116 | 1 | 143,000 | \-29,000 | -20.28% | \11,000 | +10.68% | \114,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,150 | +230 | +3.89% | 1,844,042 | 198 | 2,180 | \786,060 | +182.11% | \45,540 | +3.89% | \1,217,700 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,150 | +230 | +3.89% | 1,844,042 | 2 | 5,610 | \1,080 | +9.63% | \460 | +3.89% | \12,300 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 129,000 | -1,000 | -0.77% | 2,912 | 1 | 157,000 | \-28,000 | -17.83% | \-1,000 | -0.77% | \129,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\730,140 | +95.52% | \56,000 | +3.89% | \1,494,558 | ||||||||||
地合が最高でしたね。日経平均+254円、新興爆上げ。
・・・ということは、果たしてこの状況がいつまで続くのかある程度予想をしておかないと
また痛い目を見てしまうかもしれない、かな?
昨日ライブドアが上がらなかったのは地合のせいだと思っていました。
違いますね、地合であげるのであれば今日はもっと上がったはずです。
まさにライブドア株の現在の位置がここなんでしょう。
例えばサイバーエージェントは10連騰・・・。今日は一時100万円越えしました。
これは今日のサイバーの位置なんです。
そりゃ多少は地合も関係するでしょうが、ココ最近の日経平均の下げのときでも
サイバーは上げていたのです、しっかりとした材料を出して。
ライブドアも分割とか好決算とか材料を出していましたが下げました。
それがライブドア株のその時の位置だったのでしょう。
って考えようかな、と思っています。
今まではなにかと地合のせいにして慰めていたもので・・・。
今日ちょっと分かった気がしました。
アドテックスが後場から異様な盛り上がりを見せました。
IBMとの協業が材料になったのでしょうか。
なんか最近浮かんでは沈み浮かんでは沈みを続けていますので
今度こそは息の長い相場を嫌でも期待してしまいます。
チャートを眺めるとやはり目標は14万円台が現実かなぁ、という気がします。
そこを越えるのはそれだけの材料がないと難しいです。
5/31に下ひげを付けてあれだけ力強い動きをしたにもかかわらず次の日から駄目になったことが
頭から離れませんから・・・。つい弱気になってしまいます。
でもできれば買値まで戻って欲しい・・・というのが本音です。
メディネットは新興上げ相場にも反応しません。
ただ出来高はこなしているのでそろそろまた動きそうな感じはします。
って違いますね、出来高は普通です失礼しました。
これって逆Wトップを描いているのでしょうか?
6/9の上げはなんだったのか?
今になって凄く疑問に思います。
色々色々言われているライブドア。
メモライズの件の非難とかすごいですけど。
大変ですね。
でも反応があるってことはいい事(?)かもしれませんね。
まぁ大勢に影響なし、だと思ってますが。
したらばも昨日から考えていたのですが結構すごい可能性が潜んでいるのでは。
でも掲示板って難しいですよね。
色々な面倒な要素を含んでいるので。
モラルが欠けていると指摘の多いライブドアなんで。
しっかりやって欲しいな、と思います。
インボイス・・・すごいなぁ。
あの7万円台でじりじりしていたのが嘘のような暴騰劇ですね。
タイミングって大事ですね。
で、ファイナンスオール。
30万円が見えてきました。
なんであの時売ったんだろう。
でもあの時は30万円、いや25万円にもならないと思っていたんで。
耐えるというか長い目で待つって大事ですね。
では明日に期待。
6月15日(火)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:02 | 103,000 | +1,000 | +0.98% | 202 | 1 | 143,000 | \-40,000 | -27.97% | \1,000 | +0.98% | \103,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,920 | -260 | -4.21% | 2,910,172 | 198 | 2,180 | \740,520 | +171.56% | \-51,480 | -4.21% | \1,172,160 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,920 | -260 | -4.21% | 2,910,172 | 2 | 5,610 | \620 | +5.53% | \-520 | -4.21% | \11,840 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 130,000 | -3,000 | -2.26% | 2,085 | 1 | 157,000 | \-27,000 | -17.20% | \-3,000 | -2.26% | \130,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\674,140 | +88.19% | \-54,000 | -3.62% | \1,438,558 | ||||||||||
さすがに今日は下げてしまいました。
前場の寄りからしばらく電車に乗っていたので板を見ることが出来ました。
前場のライブドアは凄かった。
もう個人がどうこうできるレベルじゃない売買がされていました。
30分くらいで出来高100万くらいいていたのではないでしょうか。
日経平均が下がってライブドアも下がっていきましたけど。
新興全体的にだめだったのですかね。
メモライズの件も揉めているみたいだし。
したらばBBS買収もこの後どのように進むのか?
うーん・・・と考えながら分割へと向かっていくのでしょう。
アドテックスは相変わらずですね。
なんで評価されないんだろうなー?
財務が悪いからかなぁ・・・。
メディネットも・・・。
ファイナンスオールが凄いことになっています。
・・・残念。
インボイスも元気ですね。
・・・いいな。
明日に期待!
6月14日(月)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:09 | 102,000 | -2,000 | -1.92% | 268 | 1 | 143,000 | \-41,000 | -28.67% | \-2,000 | -1.92% | \102,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,180 | +980 | +18.85% | 3,119,241 | 198 | 2,180 | \792,000 | +183.49% | \194,040 | +18.85% | \1,223,640 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 6,180 | +980 | +18.85% | 3,119,241 | 2 | 5,610 | \1,140 | +10.16% | \1,960 | +18.85% | \12,360 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 133,000 | +1,000 | +0.76% | 1,751 | 1 | 157,000 | \-24,000 | -15.29% | \1,000 | +0.76% | \133,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\728,140 | +95.25% | \195,000 | +15.03% | \1,492,558 | ||||||||||
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:09 | 104,000 | +1,000 | +0.97% | 404 | 1 | 143,000 | \-39,000 | -27.27% | \1,000 | +0.97% | \104,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,200 | +160 | +3.17% | 753,930 | 198 | 2,180 | \597,960 | +138.53% | \31,680 | +3.17% | \1,029,600 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,200 | +160 | +3.17% | 753,930 | 2 | 5,610 | \-820 | -7.31% | \320 | +3.17% | \10,400 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 132,000 | +1,000 | +0.76% | 2,040 | 1 | 157,000 | \-25,000 | -15.92% | \1,000 | +0.76% | \132,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
\533,140 | +69.74% | \34,000 | +2.69% | \1,297,558 | ||||||||||
やっと忙しい1週間が終わる・・・いや正確に言うとまだ終わってないんだけど。
久しぶりの反騰ですね。
・・・反騰ってほどでもないが。
日経平均は下がっているのでまぁ良しとしましょう、ってほんと日経平均との連動性がない!
しかも日経平均が下げるときだけ連れ安するという・・・ブツブツ・・・。
ライブドアが朝からかなりの勢いがありました。
前場ですでに昨日の出来高をこなしましたからびっくりです。
出来高100万いくのかな、って思ったんですがだめでしたね。
いきなりの上げは何を意味するのでしょうか?
また月曜火曜とジリジリ50円ずつ下げていくのはゴメンです。
なんかそうなりそうで・・・。
んで、アドテックスが何気に昨日の倍以上の出来高を作っています。
あの材料がジワジワと浸透してきているのでしょうか?
いつ15万円近辺まで上り詰めてくれるのでしょうか。
チャートもなんとも・・・わかりません。
メディネットフィーバーは終わったようです。
何だったんでしょう?
え?フィーバーというほどのものかって?
はい、今のメディネットにとってはあれでも十分フィーバーだったんです。
今日悔しいのは2310イーシーワン!
ここのところ安いところで落ち着いていたので欲しくてしょうがなかったんですが
とうとう行ってしまったようですね。
ベリサインも絶好調でうらやましい。
4751サイバーAも順調です。どこまでいくのやら再び100万円を超えられるでしょうか?
Makotoさんの銘柄バトルの今回の銘柄バリュークリックはだめですね。
せっかくmailcreationとの協業で爆発すると思ったんですが・・・。
敗北宣言か。
サラリーマンBさんの日経ダービーも散々な状況です。
投資センスの無さがひしひしと感じられます。
外国人機関投資家が日本にけっこうやってきていると日経新聞に書いてありました。
いったい機関投資家っていう人々は国内外問わずどれほどの資金を動かしているんでしょうか?
一つの銘柄に対してどれくらいの期間保有しているのでしょうか?
まったく分かりません。
あー、機関投資家になって蓋の一気食いとかしてみてーなー!!!
なんて。
では来週に期待!
6月10日(木)
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | (株)アドテックス | 15:02 | 103,000 | -2,000 | -1.90% | 141 | 1 | 143,000 | \-40,000 | -27.97% | \-2,000 | -1.90% | \103,000 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,040 | -80 | -1.56% | 390,204 | 198 | 2,180 | \566,280 | +131.19% | \-15,840 | -1.56% | \997,920 | ||
| 4753 | (株)ライブドア | 15:00 | 5,040 | -80 | -1.56% | 390,204 | 2 | 5,610 | \-1,140 | -10.16% | \-160 | -1.56% | \10,080 | ||
| 2370 | (株)メディネット | 15:00 | 131,000 | -2,000 | -1.50% | 3,939 | 1 | 157,000 | \-26,000 | -16.56% | \-2,000 | -1.50% | \131,000 | ||
| $$JETS | $$JETS | 1,314 | 1,314 | \0 | --- | \1,314 | |||||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE | 20,244 | 20,244 | \0 | --- | \20,244 | |||||||||
|
