本日の日記
Posted at 05/10/10 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
05年10月10日 月曜日
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 前日差 | 時価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 125,000 | +1,000 | +0.81% | 14,347 | 2 | 179,000 | \-108,000 | \2,000 | +0.81% | \250,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 125,000 | +1,000 | +0.81% | 14,347 | 2 | 185,000 | \-120,000 | \2,000 | +0.81% | \250,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 125,000 | +1,000 | +0.81% | 14,347 | 6 | 189,500 | \-387,000 | \6,000 | +0.81% | \750,000 | ||
| 4741 | (株)インターネット総合研究所 | 125,000 | +1,000 | +0.81% | 14,347 | 1 | 128,000 | \-3,000 | \1,000 | +0.81% | \125,000 | ||
| $$JETS | $$JETS |
|
1,314 | 1,314 | \0 |
|
\1,314 | ||||||
| $$E*TRADE | $$E*TRADE |
|
52,350 | 52,350 | \0 |
|
\52,350 | ||||||
| $$LIVEDOOR | $$LIVEDOOR |
|
900 | 900 | \0 |
|
\900 | ||||||
|
\-618,000 | \11,000 | +0.78% | \1,429,564 | |||||||||
今日でようやく、ようやくプロジェクトが終了しました。
入社以来一番ハードな仕事でした。
人間やれば出来る、ということが判ったような気がします。
本当にしんどい約2ヶ月でした。
昨日は8月14日ぶりに休めました。
ゆっくりしている暇もなく奥さんに連れられ赤ちゃん本舗などへ。
もうすぐ8ヶ月になるのでそろそろ買い始めないといけないようです。
赤ちゃん用の靴下なんか、僕が今履いているものよりも大分高い。
かなりお金が掛かりそう・・・。
そんなお金が必要な時期なのにこの株価・・・。
目も当てられません。
このマイナスが無かったら充分な子供準備ができたはず・・・。
まぁ仕方がない。
IRIの行方に関しては依然として見えないものがあるのですが。
大丈夫でしょう。
いっそのことライブドアかソフトバンクに買収されれば・・・。
お買い得プライスですから。
さて、BBSでfusaka01さんも書かれていましたが今年もトーマツのfast50の季節になりました。
監査法人トーマツ(本部:東京都港区 包括代表社員(CEO):阿部紘武)は、日本国内のTMT(Technology, Media, Telecommunications) 業界の
過去3年間の収益(売上高)成長率からなる成長企業50社のランキング第3回「デロイト トウシュ トーマツ 日本テクノロジー Fast50」
(協力:首都圏情報ベンチャーフォーラム)を本日発表した。
<Fast50ランキング>
| 会社名 | 事業内容 |
成長率 (%) |
所在地 | 受賞回数 | |
| 1 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | オンラインゲーム企画・開発・運営事業 | 2560% | 東京都 | |
| 2 | 株式会社インターアクション | 光源装置/IPモジュール/光センサー等の開発・製造 | 938% | 神奈川県 | 2 |
| 3 | 株式会社アイリンク | ウェブサービス企画・開発・製造・販売・受託開発 | 765% | 宮城県 | 2 |
| 4 | 株式会社バリューHR | インターネット/EDIによる福利厚生・健康管理等の支援事業 | 547% | 東京都 | 2 |
| 5 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 電子書籍配信事業 | 499% | 東京都 | 2 |
| 6 | 株式会社ユビキタス・エクスチェンジ | 携帯とRF-IDを利用した情報提供システムサービス | 486% | 東京都 | |
| 7 | 株式会社そーせい | 医薬品開発 | 453% | 東京都 | 2 |
| 8 | 株式会社総合医科学研究所 | バイオマーカー開発/特定保健用食品申請のための臨床評価業務 | 441% | 大阪府 | 2 |
| 9 | 株式会社ライブドア | インターネット総合サービスポータルサイト事業 | 424% | 東京都 | 3 |
| 10 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | アフィリエイトプログラム運営技術提供サービス | 372% | 東京都 | |
| 11 | 株式会社サミーネットワークス | インターネット対応端末向け音楽/ゲーム関連コンテンツ開発・配信 | 365% | 東京都 | 2 |
| 12 | 株式会社ネットプライス | ギャザリングを通じたPC/携帯インターネット上での商品販売 | 347% | 東京都 | |
| 13 | 株式会社ドワンゴ | ネットワークエンタテインメントコンテンツ企画・開発・運用 | 325% | 東京都 | 3 |
| 14 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | ゴルフ用品Eコマース事業、ゴルフ場向けサービス事業 | 313% | 東京都 | |
| 15 | 株式会社オールアバウト | 専門ガイドによる総合情報サイト運営 | 311% | 東京都 | |
| 16 | オックス情報株式会社 | リスク管理システム開発・販売、企業格付け情報提供 | 298% | 東京都 | 2 |
| 17 | 株式会社チップワンストップ | 半導体/電子部品調達ワンストップサイト運営 | 289% | 神奈川県 | |
| 18 | 株式会社アクシブドットコム | 広告事業、リサーチ事業 | 279% | 東京都 | |
| 19 | 株式会社スピーディア | セキュリティーやネットワークに関するコンサルティング | 268% | 宮城県 | |
| 20 | 株式会社カカクコム | 価格比較サイト、宿泊予約サイト、レストラン口コミサイト運営 | 255% | 東京都 | |
| 21 | 株式会社エム・ピー・テクノロジーズ | ホスピタリティー市場向けブロードバンドサービス提供 | 253% | 東京都 | 2 |
| 22 | 株式会社メディビック | コンサルティング事業、インフォマティクス事業、投資事業 | 244% | 東京都 | 2 |
| 23 | 株式会社プロデュース | 電子部品/半導体製造装置/機能分析装置の開発・製造・販売 | 242% | 新潟県 | |
| 24 | 株式会社ピクセラ | デジタル機器向けソフトウェア、半導体集積回路、基板設計開発 | 233% | 大阪府 | 3 |
| 25 | 株式会社フォーサイド・ドット・コム | コンテンツ事業、DVD(EC)事業、広告事業 | 230% | 東京都 | 3 |
| 26 | 株式会社オプト | インターネット上のアド事業、ASP事業、ソリューション事業 | 221% | 東京都 | 2 |
| 27 | SBIベリトランス株式会社 | 決済プラットフォーム事業、決済業務受託事業 | 220% | 東京都 | |
| 28 | メッセージワン株式会社 | ソフトウェア開発・販売、コミュニティ構築ソリューションコンサルティング | 216% | 東京都 | |
| 29 | 株式会社弘栄 | ワイヤレスネットワーク品質評価測定器開発、エンジニアリングサービス | 215% | 神奈川県 | |
| 30 | 株式会社ブロードバンドタワー | データセンター事業、ブロードバンド配信事業 | 201% | 東京都 | 2 |
| 31 | 株式会社ディー・エヌ・エー | WEBコマース事業、モバイル事業、ソリューション事業 | 197% | 東京都 | |
| 32 | 株式会社ネクスト | 不動産情報に特化したインターネットポータルサイトの企画・運営 | 191% | 東京都 | |
| 33 | 株式会社フェイス | コンテンツ配信事業、電子決済ソリューション事業 | 188% | 京都府 | 4 |
| 34 | バリューコマース株式会社 | インターネットテクノロジー/マーケティングソリューションプロバイダ | 188% | 東京都 | 3 |
| 35 | 株式会社ジャパンネット銀行 | インターネット専業銀行 | 166% | 東京都 | |
| 36 | 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー | プラズマ技術応用機器の設計・製造・販売・技術サービス | 158% | 広島県 | |
| 37 | ソネット・エムスリー株式会社 | 医療情報サイト運営等医療関連サービス提供支援 | 155% | 東京都 | |
| 38 | 株式会社アッカ・ネットワークス | 個人・法人向けブロードバンド(DSL/光)回線ホールセール事業 | 153% | 東京都 | |
| 39 | 株式会社ホライズン・デジタル・エンタープライズ | Linuxソフトウェア開発・販売 | 153% | 東京都 | |
| 40 | 株式会社GDH | アニメーション企画・制作、版権管理、コンテンツ投資 | 152% | 東京都 | |
| 41 | 株式会社サイバーエージェント | インターネットメディア事業、インターネット広告代理事業 | 147% | 東京都 | 4 |
| 42 | 株式会社エディア | 情報機器開発、コンテンツ制作、情報誌の編集・出版 | 146% | 東京都 | 2 |
| 43 | 株式会社インターネット総合研究所 | IPテクノロジー・ビジネス・インキュベータ | 140% | 東京都 | 3 |
| 44 | 株式会社ストロベリーコーポレーション | 高機能ヒンジユニットの研究開発・設計・製造・販売 | 140% | 東京都 | |
| 45 | 株式会社トランスジェニック | 遺伝子破壊マウス作製、遺伝情報提供、抗体開発・製造・販売 | 133% | 熊本県 | 2 |
| 46 | 株式会社ブイ・テクノロジー | フラットパネルディスプレイ関連部品の検査等装置メーカー | 127% | 神奈川県 | 2 |
| 47 | リスクモンスター株式会社 | インターネットを利用した与信管理情報サービス | 124% | 東京都 | |
| 48 | 株式会社シコー技研 | 携帯電話市場向けなど各種モータ応用電子部品の開発・製造・販売 | 123% | 神奈川県 | |
| 49 | 株式会社フレームワークス | 物流システム開発・販売、SIサービス、物流コンサルティング | 121% | 静岡県 | |
| 50 | 株式会社省電舎 | エスコ事業、エスコ事業関連製品製造・販売 | 121% | 東京都 |
毎年の風物詩となっていますね。
このランキングから投資先を選ぶのも手だと思います。
昨年のランキングもうちのHPのどこかに貼ってあったと思います。
来週は平成電電スポンサー絡みでまた上に下に動く展開が続くと思われます。
10万円割れしないように祈りつつ・・・。
