アクセス解析CGI


今までの売買履歴をまとめてみました。
税・手数料別です。
ライブドアなんかは複雑すぎて合ってないかも知れません。
多少ずれている所もあるかも。


銘柄 買値 株数 売値 利益 コメント
インデックス<4835> 120,000 3
イー・トレード証券<8701> 178,000 2
タスコシステム<2709> 83,700 2
アドテックス<6739> 4,510 10 1,000 -35100 上場廃止良い経験でしたよ
インターネット総合研究所<4741> 128,000 1 130000 2000 お小遣いかよ
和井田製作所<7638> 1,645 100 1650 500 はぁ・・・。
シーマ<7638> 18 6000 30 72000 ナイストレード。でもその後株価は60円へ・・・。
インターネット総合研究所<4741> 189,500 3 130000 -178500 損切り上等
インターネット総合研究所<4741> 189,500 2 120000 -139000 夢だったのか
インターネット総合研究所<4741> 185,000 1 120000 -65000 悲しい
インターネット総合研究所<4741> 185,000 2
インターネット総合研究所<4741> 179,000 2
ビービーネット<2318> 69,900 1 70000 100  
日本エンタープライズ<4829> 124,000 1 134000 10000 一応プラスですね。
日本エンタープライズ<4829> 137,000 1 134000 -3000 残念ながら損切り。
イーシステム<4322> 99,000 1 75000 -24000 なんともどうしようもないですね。
ソディックプラステック<6401> 430,000 1 368000 -62000 損切りタイミング最悪、まぁ仕方ない。
イーシステム<4322> 124,000 1 80100 -43900 駄目駄目でした。
バルス<2738> 157,000 1 166000 9000 優待目的で購入。もうちょっと高くで売りたかった。
フュージョンパートナー<4845> 73,900 1 51000 -22900 高い勉強代になりました、時間も浪費・・・。
フュージョンパートナー<4845> 83,300 1 51000 -32300 将来性を買っていたんですけどね。
フュージョンパートナー<4845> 113,000 2 51000 -124000 ここの負けで負け癖がつきました。
メディネット<2370> 128,000 2 113000 -30000 この時点で損切りして正解でした。
メディネット<2370> 157,000 1 128000 -29000 駄目でしたね、ここは。
ファイナンス・オール<8437> 132,000 1 180000 48000 ストップ高の醍醐味を味あわせてもらいました。
ザイオン<2338> 98,200 1 110000 11800 何故か購入、余り意味なし。
オープンインタフェース<4302> 69,900 1 54000 -15900 購入後すぐにMSCB・・・。損切り。
エッジ<4753> 219 2000 390 342000 ここは非常に長い間ホールド。儲けは半分になったけど。
アドテックス<6739> 143,000 1 108000 -35000 再度参戦また負け。
イーシステム<4322> 168,000 1 180000 12000 いまや見る影も無い銘柄。
ジェイ エフ イー<5411> 2,700 100 2700 0 何故か買っていました、すぐに手放す。
ニイウス<2731> 272,000 1 290000 18000 会社が近くにあり親近感を抱いた銘柄。
ITX<2725> 117,000 1 115000 -2000 この頃新興大暴落だったような。
アドテックス<6739> 135,000 1 98000 -37000 前回の儲けをなくしています。
ネットビレッジ<2323> 64,700 2 58800 -11800 ちょこまかやって負けています。
エッジ<4753> 55,000 1 53000 -2000 子株還流時に参戦。損切り後大暴騰・・・。
アドテックス<6739> 80,000 2 98000 36000 初めて勝った感じがしました。
メディアリンクス<2748> 11,230 13 12090 11180 初のMSCB爆弾を受けた銘柄。ナンピン作戦成功。
ユークス<4334> 510 300 522 3600 WWE好きだったので購入。
ワタミ<7522> 647 100 788 14100 優待目的で購入。株主総会にも行きました。
タスコシステム<2709> 93,750 4 79000 -59000 初めて買った銘柄、銘柄に惚れて負けました。
-328520





Copyright (C) 2003 kabu-kabu.net. All Rights Reserved.