アクセス解析CGI


<株でノートパソコンを買おう>おすすめ証券情報!  <株でノートパソコンを買おう>おすすめ投資情報!


第9回混迷?大証ヘラクレス銘柄 期間:6月27日〜7月8日
終了しました
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値 スタート値 上昇率
hirox2 3323 ヘラクレス レカム(株) 109,000 117,000 \-8,000 -6.84%
小平 8696 ヘラクレス SBI証券(株) 497 578 \-81 -14.01%
Rrr 4829 ヘラクレス 日本エンタープライズ(株) 134,000 127,000 \7,000 +5.51%
A-30 4322 ヘラクレス イーシステム(株) 77,500 92,400 \-14,900 -16.13%
yuki 4314 ヘラクレス (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ 357,000 326,000 \31,000 +9.51%
KIDON 4289 ヘラクレス (株)ビジネストラスト 141,000 142,000 \-1,000 -0.70%
1.GIF - 202BYTESfusaka01 4841 ヘラク ダブルクリック(株)

68,800

49,900

\18,900

+37.88%

3.GIF - 72BYTESひじりはじめ 4840 ヘラクレス ドリームテクノロジーズ(株) 101,000 85,200 \15,800 +18.54%
3.GIF - 72BYTESコマネチ 4840 ヘラクレス ドリームテクノロジーズ(株) 101,000 85,200 \15,800 +18.54%
よっちゃん 4302 ヘラクレス オープンインタフェース(株) 76,200 76,200 \0 ---
UK 4830 ヘラクレス (株)サンライズ・テクノロジー 108 111 \-3 -2.70%
takataka 2314 ヘラクレス (株)レントラックジャパン 980 987 \-7 -0.71%
2.GIF - 72BYTESちふ 4792 ヘラクレス TFPコンサルティンググループ(株) 661,000 535,000 \126,000 +23.55%
GAKUCHAN 3760 ヘラクレス (株)ケイブ 903,000 830,000 \73,000 +8.80%
Makoto 4849 ヘラクレス エン・ジャパン(株) 562,000 497,000 \65,000 +13.08%
ふ〜 7708 ヘラクレス (株)フォトニクス 63,800 59,000 \4,800 +8.14%
Oguri 2430 ヘラクレス (株)デジタルスケープ 358,000 342,000 \16,000 +4.68%
シロクマ 2446 ヘラクレス ゼンケンオール(株) 549,000 605,000 \-56,000 -9.26%
kabukabu 6662 ヘラクレス (株)IRIユビテック 2,060,000 2,260,000 \-200,000 -8.85%
※※※ 23337 JASDAQ ジャスダックインデックス 98.73 97.15 \2 +1.63%


第8回出産、子育て、教育、育児、マタニティ関連銘柄期間:6月13日〜6月24日
終了しました 
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値 スタート値 上昇率
hirox2 7865 JASDAQ ピープル(株) 1,007 1,000 \7 +0.70%
コマネチ! 8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 4,500 4,480 \20 +0.45%
Rrr 4714 東証1部 (株)リソー教育 10,590 10,740 \-150 -1.40%
fusaka01 7935 東証1部 コンビ(株) 826 827 \-1 -0.12%
nikomiya 2305 東証1部 (株)スタジオアリス 2,350 2,365 \-15 -0.63%
Makoto 2305 東証1部 (株)スタジオアリス 2,350 2,365 \-15 -0.63%
A-30 4520 東証2部 和光堂(株) 3,280 3,340 \-60 -1.80%
yuki 4668 東証1部 (株)明光ネットワークジャパン 601 592 \9 +1.52%
ちふ 3364 JASDAQ (株)ナルミヤ・インターナショナル 252,000 289,000 \-37,000 -12.80%
2.GIF - 72BYTESOguri 7956 東証1部 ピジョン(株) 1,659 1,604 \55 +3.43%
2.GIF - 72BYTESひじりはじめ 7956 東証1部 ピジョン(株) 1,659 1,604 \55 +3.43%
1.GIF - 202BYTESUK 4735 大証2部 (株)京進 786 730 \56 +7.67%
3.GIF - 72BYTESふ〜 8107 大証1部 (株)キムラタン 79 77 \2 +2.60%
シロクマ 2446 ヘラクレス ゼンケンオール(株) 605,000 631,000 \-26,000 -4.12%
kabukabu 8185 東証1部 (株)チヨダ 1,793 1,776 \17 +0.96%
※※※※ 998407 日経平均株価 11,537.03 11,304.23 \233 +2.06%


第7回 テーマ:愛 地球博記念 名古屋銘柄期間:5月30日〜6月10日
終了しました
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値 スタート値 上昇率
A-30 6134 名証1部 富士機械製造(株) 1,257 1,198 \59 +4.92%
hirox2 4705 JASDAQ (株)クリップコーポレーション 1,681 1,610 \71 +4.41%
1.GIF - 202BYTESUK 9951 東証1部 (株)カーマ

1,663

 

 

1,497

\166

+11.09%
Rrr 8904 東証1部 (株)サンヨーハウジング名古屋 186,000 179,000 \7,000 +3.91%
ひじり 5344 東証1部 (株)MARUWA 2,110 2,115 \-5 -0.24%
maro 9427 東証1部 イー・アクセス(株) 71,500 68,800 \2,700 +3.92%
ちふ 6201 東証1部 (株)豊田自動織機 2,870 2,895 \-25 -0.86%
小平 9446 JASDAQ (株)エスケーアイ 141,000 142,000 \-1,000 -0.70%
2.GIF - 72BYTESnikomiya 7649 東証1部 (株)スギ薬局 3,350 3,080 \270 +8.77%
よっちゃん 9444 ヘラクレス (株)トーシン 108,000 111,000 \-3,000 -2.70%
3.GIF - 72BYTESふ〜 3585 名証2部 (株)トムス・エンタテインメント 735 691 \44 +6.37%
shingo。 9935 名証2部 あずみ(株) 650 650 \0 ---
コマネチ! 7220 名証1部 武蔵精密工業(株) 2,425 2,530 \-105 -4.15%
Oguri 2780 東証2部 (株)コメ兵 1,869 1,926 \-57 -2.96%
GAKUCHAN 6623 名証1部 愛知電機(株) 216 206 \10 +4.85%
Makoto 8076 名証2部 (株)カノークス 286 284 \2 +0.70%
yuki 6646 大証2部 エナジーサポート(株) 377 412 \-35 -8.50%
3.GIF - 72BYTESfusaka01 3585 名証2部 (株)トムス・エンタテインメント 735 691 \44 +6.37%
kabukabu 2769 JASDAQ (株)ヴィレッジヴァンガード 1,180,000 1,110,000 \70,000 +6.31%
※※※※ 998407 日経平均株価 11,304.23 11,192.33 \112 +1.00%

第6回 テーマ:地方銘柄バトル 期間:5月9日〜27日
終了しました 
トレーダー コード 市場 名称 現在値 スタート値 上昇率
GAKUCHAN 9037 東証1部 (株)ハマキョウレックス 4,090 4,170 \-80 -1.92%
A-30 3331 JASDAQ (株)雑貨屋ブルドッグ 2,600 2,650 \-50 -1.89%
1.GIF - 202BYTEShirox2 2351 マザーズ (株)アドミラルシステム 143,000 86,900 \56,100 +64.56%
小平 7527 JASDAQ (株)システムソフト 179 217 \-38 -17.51%
よっちゃん 1731 JASDAQ (株)ペイントハウス 1,552 2,020 \-468 -23.17%
ちふ 7983 大証2部 (株)ミロク 475 565 \-90 -15.93%
3.GIF - 72BYTESfusaka01 7212 東証2部 (株)エフテック 785 710 \75 +10.56%
yuki 9997 東証1部 (株)ベルーナ 3,080 3,400 \-320 -9.41%
まるお 3370 JASDAQ (株)フジタコーポレーション 418,000 620,000 \-202,000 -32.58%
HIRO 4295 東証1部 (株)フェイス 283,000 350,000 \-67,000 -19.14%
2.GIF - 72BYTESRrr 4352 札幌ア (株)アルファ・トレンド 120,000 100,000 \20,000 +20.00%
shingo。 7527 JASDAQ (株)システムソフト 179 217 \-38 -17.51%
ふ〜 2926 マザーズ (株)篠崎屋 128,000 156,000 \-28,000 -17.95%
Makoto 3004 東証1部 神栄(株) 368 410 \-42 -10.24%
YS11より 9783 東証1部 (株)ベネッセコーポレーション 3,430 3,570 \-140 -3.92%
KIDON 5018 JASDAQ MORESCO 2,455 2,495 \-40 -1.60%
Oguri 7836 JASDAQ アビックス(株) 930,000 1,370,000 \-440,000 -32.12%
コマネチ! 8217 東証1部 (株)オークワ 1,231 1,271 \-40 -3.15%
kabukabu 2427 JASDAQ (株)アウトソーシング 119,000 122,000 \-3,000 -2.46%
※※※※ 998407 日経平均株価 11,192.33 11,192.17 \0 +0.00%

第5回 テーマ:2DAYS バトル IN G.W.期間:5月2日〜6日
終了しました
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値 スタート値 上昇率
ちふ 8940 JASDAQ (株)インテリックス 2,070,000 2,030,000 \40,000 +1.97%
KIDON 9976 JASDAQ (株)セキチュー 391 394 \-3 -0.76%
A-10 3331 JASDAQ (株)雑貨屋ブルドッグ 2,650 2,460 \190 +7.72%
コマネチ! 6739 ヘラクレス (株)アドテックス 48,200 49,900 \-1,700 -3.41%
hirox2 8912 マザーズ (株)エリアクエスト 34,100 33,100 \1,000 +3.02%
fusaka01 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 633,000 625,000 \8,000 +1.28%
2.GIF - 72BYTES番長5 4815 マザーズ (株)ジャパン・デジタル・コンテンツ 167,000 143,000 \24,000 +16.78%
3.GIF - 72BYTESRrr 8426 マザーズ ニッシン債権回収(株) 169,000 148,000 \21,000 +14.19%
1.GIF - 202BYTESまるお 9424 ヘラクレス 日本通信(株)

161,000

121,000

\40,000

+33.06%

1.GIF - 202BYTESOguri 9424 ヘラクレス 日本通信(株)

161,000

121,000

\40,000

+33.06%

タラコ 2314 ヘラクレス (株)レントラックジャパン 954 935 \19 +2.03%
若手くん 4840 ヘラクレス ドリームテクノロジーズ(株) 66,900 64,800 \2,100 +3.24%
Shingo。 1995 JASDAQ (株)鈴木工務店 214 210 \4 +1.90%
Canopus 1731 JASDAQ (株)ペイントハウス 2,020 2,900 \-880 -30.34%
yuki 6875 東証1部 (株)メガチップス 1,269 1,218 \51 +4.19%
kabukabu 7945 名証2部 コマニー(株) 1,416 1,415 \1 +0.07%
※※※※ 998407 日経平均株価 11,192.17 11,008.90 \183 +1.66%
 
第4回 テーマ:ワンデーバトル期間:4月18日のみ
終了しました
トレーダー コード 市場 名称 現在値 スタート値 上昇率
maro 3749 ヘラクレス ベリトランス(株) 326,000 339,000 \-13,000 -3.83%
yuki 9898 JASDAQ (株)サハダイヤモンド 18 19 \-1 -5.26%
コマネチ! 9608 JASDAQ (株)福山コンサルタント 473 480 \-7 -1.46%
3.GIF - 72BYTEShirox2 9870 大証2部 (株)ハナテン 295 294 \1 +0.34%
GAKUCHAN 2432 マザーズ (株)ディー・エヌ・エー 762,000 782,000 \-20,000 -2.56%
Canopus 2316 ヘラクレス (株)モスインスティテュート 633 725 \-92 -12.69%
貧乏パパ 3711 JASDAQ (株)創通エージェンシー 311,000 326,000 \-15,000 -4.60%
A-30 2720 ヘラクレス (株)プライム・リンク 61,200 62,300 \-1,100 -1.77%
fusaka01 4359 JASDAQ (株)ラック 425,000 447,000 \-22,000 -4.92%
1.GIF - 202BYTESちふ 7569 JASDAQ (株)モンテカルロ

530

 

 

272

\258

+94.85%
Rrr 4281 ヘラクレス デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 124,000 130,000 \-6,000 -4.62%
UK 7866 JASDAQ (株)アトラス 653 710 \-57 -8.03%
Makoto 4669 JASDAQ (株)ニッパンレンタル 301 350 \-49 -14.00%
Oguri 3330 マザーズ (株)アガスタ 296,000 310,000 \-14,000 -4.52%
poem 2438 マザーズ (株)アスカネット 1,230,000 1,430,000 \-200,000 -13.99%
2.GIF - 72BYTESkabukabu 4753 マザーズ (株)ライブドア 350 329 \21 +6.38%
※※※※ 998407 日経平均株価 10,938.44 11,370.69 \-432 -3.80%

第3回 テーマ:1ヶ月東証一部バトル期間:4月4日〜28日
終了しました
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値 スタート値 上昇率
ひろ 8473 東証1部 ソフトバンク・インベストメント(株) 37,600 38,950 \-1,350 -3.47%
hirox2 2729 東証1部 (株)JALUX 1,921 1,942 \-21 -1.08%
Rrr 8611 東証1部 コスモ証券(株) 203 229 \-26 -11.35%
3.GIF - 72BYTESA-30 6362 東証1部 (株)石井鐵工所 288 290 \-2 -0.69%
ちふ 6444 東証1部 サンデン(株) 495 536 \-41 -7.65%
2.GIF - 72BYTESfusaka01 1661 東証1部 関東天然瓦斯開発(株) 713 715 \-2 -0.28%
GAKUCHAN 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー.(株) 2,650 2,850 \-200 -7.02%
Oguri 3715 東証1部 (株)ドワンゴ 397,000 424,000 \-27,000 -6.37%
コマネチ! 7223 東証1部 関東自動車工業(株) 1,259 1,554 \-295 -18.98%
1.GIF - 202BYTESyuki 7874 東証1部 スルガ(株)

2,635

 

 

2,545

\90

+3.54%

Makoto 3004 東証1部 神栄(株) 395 423 \-28 -6.62%
UK 6728 東証1部 (株)アルバック 2,880 3,070 \-190 -6.19%
ひろ 1821 東証1部 三井住友建設(株) 89 99 \-10 -10.10%
デルピ 5917 東証1部 (株)サクラダ 184 196 \-12 -6.12%
ふ〜 1929 東証1部 日特建設(株) 219 252 \-33 -13.10%
小平 4689 東証1部 ヤフー(株) 235,000 248,000 \-13,000 -5.24%
kabukabu 7421 東証1部 カッパ・クリエイト(株) 2,820 2,860 \-40 -1.40%
※※※※ 998407 日経平均株価 11,008.90 11,723.63 \-715 -6.10%


第2回 テーマ:1週間JASDAQバトル
期間:3月28日〜4月1日
 
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値   スタート値 上昇率
fusaka01 3741 JASDAQ (株)セック 3,060     3,100 \-40 -1.29%
hirox2 9644 JASDAQ (株)タナベ経営 728     800 \-72 -9.00%
yuli 9644 JASDAQ (株)タナベ経営 728     800 \-72 -9.00%
A-30 4670 JASDAQ (株)セタ 570     595 \-25 -4.20%
1.GIF - 202BYTESRrr 5285 JASDAQ (株)ヤマックス

230

   

138

\92

+66.67%
ちふ 1715 JASDAQ (株)ウエスト 1,195     1,181 \14 +1.19%
Oguri 2799 JASDAQ (株)ネクサス 440,000     466,000 \-26,000 -5.58%
小平 2799 JASDAQ (株)ネクサス 440,000     466,000 \-26,000 -5.58%
soundgarden 6290 JASDAQ エス・イー・エス(株) 599     633 \-34 -5.37%
GAKUCHAN 1754 JASDAQ 東新住建(株) 2,090     1,947 \143 +7.34%
UK 4835 JASDAQ (株)インデックス 268,000     265,000 \3,000 +1.13%
コマネチ! 8701 JASDAQ イー・トレード証券(株) 376,000     410,000 \-34,000 -8.29%
たこゆき 2330 JASDAQ (株)フォーサイド・ドット・コム 94,800     92,700 \2,100 +2.27%
Makoto 7716 JASDAQ (株)ナカニシ 8,620     9,000 \-380 -4.22%
ふ〜 7954 JASDAQ (株)ジャレコ 115     107 \8 +7.48%
kabukabu 9888 JASDAQ (株)UEX 1,300     1,280 \20 +1.56%
※Benchmark 23337 JASDAQ ジャスダックインデックス 95.78     97.03 \-1 -1.29%


第1回記念 テーマ:全銘柄無差別バトル
期間:3月14日〜3月25日
トレーダー コード 市場 名称 ゴール値 スタート値 上昇率
yuki 9898 JASDAQ (株)サハダイヤモンド 20 21 \-1 -4.76%
FUSAKA01 4028 東証1部 石原産業(株) 254 252 \2 +0.79%
Makoto 2409 マザーズ (株)ネクストジャパン 938,000 1,010,000 \-72,000 -7.13%
小平 8696 ヘラクレス ワールド日栄フロンティア証券(株) 614 586 \28 +4.78%
ちふ 4816 JASDAQ 東映アニメーション(株) 4,220 4,300 \-80 -1.86%
hirox2 2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 77,300 74,300 \3,000 +4.04%
A-30 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 17,670 18,220 \-550 -3.02%
UK 5566 東証2部 中央電気工業(株) 1,423 1,356 \67 +4.94%
1.GIF - 202BYTES Oguri  9448 東証1部 (株)インボイス

14,720

 

 

12,740

\1,980

+15.54%

※kabukabu推奨3351流通店舗ネットは分割期間中ということが発覚しましたので
エントリー無効取り消しといたしました

 



Copyright (C) 2003 kabu-kabu.net. All Rights Reserved.